Dengan hormat,
DMTc Training & Coaching menginformasikan pelatihan-pelatihan public dibidang finance & accounting management, audit & fraud, dan perpajakan yang akan dilaksanakan di bulan Mei 2013. DMTc juga memberikan pelatihan in-house yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan program coaching. Silahkan hubungi kami di (021) 837 04065 atau admin@dmt-id.com untuk pendaftaran dan informasi detail silabus. Silabus dapat di akses juga d www.dmt-id.com
Kami mohon maaf apabila email ini menggangu kenyamanan Bapak dan Ibu. Silahkan email ke admin @dmt-id.com dengan subject REMOVE ME, jika Bapak dan Ibu tidak berkenan lagi menerima email ini
Terima kasih
Accounting Control - Practice and Tricks | 13-14 Mei | Project Cost Control & Accounting | 13-14 Mei |
Pelatihan Accounting Control - Practices and Tricks ini didisain bagi staf hingga manager accounting, finance dan auditor untuk dapat meningkatkan dan memperbaharui kemampuan dan pengetahuan dalam melakukan fungsi accounting control dengan pendekatan practice. Selain itu para peserta akan diberikan trik-trik dalam melakukan fungsi control | Peran fungsi accounting dan finance sangatlah penting dalam jalannya dan kesuksesan project. Dengan keterlibatannya, memungkinkan untuk dapat mengestimasi biaya-biaya project serta mengontrolnya, menilai kinerja setiap project hingga pendanaan yang optimum. Hal tersebut akan dibahas dalam pelatihan ini secara menyeluruh dan aplikatif | ||
Interviewing Skills for Anti-Fraud - Audit & Psychological Approach | 15-16 Mei | Financial Statement Analysis for Non Financial Institution | 14-15 Mei |
Pelatihan ini didisain bagi para auditor dan anti fraud untuk dapat melakukan interview dan interrogasi untuk mendapatkan bukti dan pengakuan dengan pendekatan audit dan psikologi. Dengan memahami aspek psikologi ini akan sangat membantu dalam proses tersebut. Ditambah dengan role play dan studi kasus akan menambah kemampuan praktis para peserta | Pelatihan Financial Statement Analysis for Non Financial Institution yang akan dilaksanakan 2 hari secara intensif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan secara menyeluruh, sehingga dapat diajadikan dasar sebagai penilaian kinerja perusahaan dan proses pengambilan keputusan. | ||
Penyusunan SOP Accounting Perusahaan Tambang | 16-17 Mei | Credit Analysis, Monitoring and Problem Solving | 21-22 Mei |
Pelatihan 2 hari ini diperuntukan bagi peserta dari perusahan tambang untuk dapat membuat, memperbaiki SOP Accounting, memehami tahapan dalam pembuatan serta mempertimbangkan aspek penting yang terkait seperti kaidah control, PSAK, pajak dan lainnya. Para peserta juga akan diberikan contoh-contoh SOP Accounting, dokuman serta form-form yang terkait. | Pada pelatihan ini, para peserta akan dapat melengkapi kemampuannya secara menyeluruh dalam menganalisa kredit dan mengatasi kredit/piutang bermasalah. Baik analisa kredit individual dan pengusaha yang tidak memiliki laporan keuangan serta perusahaan. Peserta akan mampu menganalisa rekening, mengestimasi laba rugi, menganalisa karakter, serta menguasai teknik cepat membaca laporan keuangan. | ||
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IFRS-PSAK dan Perpajakan Terkini | 20-21 Mei | Cash Flow & Treasury Management | 21-22 Mei |
Pelatihan 2 hari ini diperuntukan bagi peserta dari perusahan tambang untuk dapat membuat, memperbaiki SOP Accounting, memehami tahapan dalam pembuatan serta mempertimbangkan aspek penting yang terkait seperti kaidah control, PSAK, pajak dan lainnya. Para peserta juga akan diberikan contoh-contoh SOP Accounting, dokuman serta form-form yang terkait. | Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas.� Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat | ||
Materi Training - April 2013 | |||
Judul Pelatihan | Tanggal | Judul Pelatihan | Tanggal |
Financial Statement Analysis for Financial Institution | 23 - 24 | Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan | 23 - 24 |
Purchasing & Procurement Management | 23 - 24 | Improving Your Time Management Skills | 23 - 24 |
Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Konstruksi, Developer dan Property | 25 - 26 | Finance & Accounting Management for Non Finance | 29 - 30 |
Materi Training - MEI 2013 | |||
Finance & Accounting Management Courses | |||
Judul Pelatihan | Tanggal | Judul Pelatihan | Tanggal |
Manage Monthly And Year Financial Reports | 7 - 8 | Transfer Pricing | 13 - 14 |
Leadership for Finance and Accounting Professionals | 15 - 16 | Fixed & Intangible Asset Accounting and Management | 20 - 21 |
Optimizing Budget With Excel Spreadsheet | 20 - 21 | Credit Analysis, Monitoring and Problem Solving | 21 - 22 |
Financial Reporting for Non Profit Organization (IFRS) | 22 - 23 | Receivable and Collection Management | 23 - 24 |
COST ACCOUNTING & CONTROL INING INDUSTRY | 23 - 24 | Penyusunan Laporan Keuangan Syariah - Berbasis PSAK & IFRS dan Perpajakan Terkini | 27 - 28 |
Audit & Fraud Courses | |||
Detecting Creative Accounting and Financial Report Fraud | 13 - 14 | Purchasing Fraud: Prevention, Detection and Solution | 13 - 14 |
Risk-based Internal Auditing (RBA) COSO Based | 16 - 17 | ||
Production & Operation Management Courses | |||
Best Practice Supply Chain Management | 23 - 24 | Negotiation Skill For Purchasing | 27 - 28 |
Inventory & Warehouse Management | 29 - 30 | ||
Managerial Skill Courses | |||
Fundamental Selling Techniques for a New or Prospective Salesperson | 13 - 14 | Preparing, Developing and Delivering Effective Presentations | 13 - 14 |
Ultimate Skills for Winning Negotiation | 22 - 23 | Managing Subordinate's Performance for Success | 27 - 28 |
Advanced Communication Skills | 29 - 30 | Advanced Communication Skills | 29 - 30 |
Lokasi Pelatihan & Biaya | |||
Lokasi : DMTc Training Center, Gedung Ariobimo Jln HR Rasuna Said, Jakarta Investasi :Rp 2.850.000 per person | |||
Contact DMTc | |||
Graha Pelangi 3rd Fl, Jln Abdullah Syafei, Casablanca no 25, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Phone (021) 837 04065 Fax (021) 835 4333. Email: admin@dmt-id.com. Website : http://www.dmt-id.com/ |
|